平素よりご声援賜り誠にありがとうございます。
本日行われました、中央大学 対 立教大学の2024年度関東大学テニスリーグ最終戦の試合の結果は、ダブルス2-1、シングルス4-2、計6-3をもちまして、立教大学の勝ちが決定いたしました。
そしてこれまでの5戦の結果をもちまして、立教大学は2部優勝となり、1位通過での入れ替え戦が決定いたしました。
9月9日 対 中央大学(2部1位) 於: 日本大学玉川上水テニスコート
立教大学 | 中央大学 | ||||
6 | 3 | ||||
D1 | 新垣勇斗(単関東学生、複インカレ)・岡崎開(単関東学生、複インカレ) | ◯ | 6-1,6-2 | × | 佐々木唯人選手(単関東学生、複インカレ)・桑原慶太選手(複関東学生) |
D2 | 小林良徳(単インカレ、複関東学生)・丸谷圭介(単インカレ、複関東学生) | × | 2-6,4-6 | ○ | 石川真輝選手(単複インカレ)・玉城勇稀選手(複関東学生) |
D3 | 宮﨑涼太(単複関東学生)・中村翼(単複関東学生) | ◯ | 6-7(4),6-2,10-3 | × | 若松玄登選手(単複関東学生)・根門寿尚選手(単複関東学生) |
S1 | 小林良徳(単インカレ、複関東学生) | ◯ | 1-6,6-4,6-2 | × | 石川真輝選手(単複インカレ) |
S2 | 丸谷圭介(単インカレ、複関東学生) | ◯ | 7-6(8),6-1 | × | 森田真ノ介選手(単インカレ) |
S3 | 中村翼(単複関東学生) | × | 2-6,4-6 | ○ | 根門寿尚選手(単複関東学生) |
S4 | 岡崎開(単関東学生、複インカレ) | × | 6-2,6-7(2),2-6 | ○ | 川崎幹太選手(単関東学生) |
S5 | 角田優太(単関東学生、複インカレ) | ○ | 6-4,1-6,6-3 | × | 野坂迅選手(単関東学生) |
S6 | 松田一優 | ◯ | 6-4,6-2 | × | 佐々木唯人選手(単関東学生、複インカレ) |
Comments